Fee Structure
| Title | Download |
|---|---|
| Fee Structure 2026-27 | Download |
| Fee Structure 2025-26 | Download |
| Fee Structure 2024-25 | Download |
B. Tech. - First Year
| Sr. No. | Particulars | OPEN / I.L. | OBC / EBC / EWS / SEBC (Only Male) | OBC / EBC / EWS / SEBC (Only Female) VJNT / SBC / TFWS (Male & Female) |
SC / ST (Eligible for Scholarship) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admission Form Fee | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Tuition Fee | 78696 | 39348 | 0 | 0 |
| 3 | Development Fee | 11804 | 11804 | 11804 | 0 |
| 4 | Caution Money Deposit | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Total | 94000 | 54652 | 15304 | 3500 | |
B. Tech. - Dir. Second Year
| Sr. No. | Particulars | OPEN / I.L. | OBC / EBC / EWS / SEBC (Only Male) | OBC / EBC / EWS / SEBC (Only Female) VJNT / SBC / TFWS (Male & Female) |
SC / ST (Eligible for Scholarship) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admission Form Fee | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Tuition Fee | 77057 | 38528.5 | 0 | 0 |
| 3 | Development Fee | 10943 | 10943 | 10943 | 0 |
| 4 | Caution Money Deposit | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Total | 91500 | 52971.5 | 14443 | 3500 | |
M. Tech. - First Year
| Sr. No. | Particulars | OPEN / I.L. / ACAP / SEBC | OBC (Only Male) | OBC (Only Female) VJNT / SBC (Male & Female) |
SC / ST (Eligible for Scholarship) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admission Form Fee | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Tuition Fee | 88261 | 44130.5 | 0 | 0 |
| 3 | Development Fee | 13239 | 13239 | 13239 | 0 |
| Total | 102000 | 57869.5 | 13739 | 500 | |
Hostel
| Sr. No. | PARTICULARS | All Categary |
|---|---|---|
| 1 | Hostel Fee | 20000 |
| 2 | Hostel Deposit (Refundable) | 2000 |
| Total: | 22000 | |
