Result Analysis
CLASS TOPPER ACADEMIC YEAR :- 2023-24 SY
| Rank | Student Name | CGPA |
|---|---|---|
| I | Pawar Prajakta Rajendra | 7.42 |
| II | Kolekar Digambar Shivaji | 7.22 |
| III | Mane Shubham Jalindar | 6.22 |
CLASS TOPPER ACADEMIC YEAR :- 2023-24 TY
| Rank | Student Name | CGPA |
|---|---|---|
| I | Mane Sarika Macchindra | 7.75 |
| II | Londhe Sushrut Sunil | 7.64 |
| III | More Rahul Bapu | 7.48 |
CLASS TOPPER ACADEMIC YEAR :- 2023-24 BTECH
| Rank | Student Name | CGPA |
|---|---|---|
| I | Lawate Ganesh Jalindar | 7.94 |
| II | Burungale Anil Sanjay | 7.86 |
| III | Patil Ashwini Laxman | 7.72 |
CLASS TOPPER ACADEMIC YEAR :- 2022-23 SY
| Rank | Student Name | CGPA |
|---|---|---|
| I | MORE RAHUL BAPU | 6.97 |
| II | MUJAWAR AMAN KADAR | 6.65 |
| III | RASKAR PUNAM BHAUSO | 6.59 |
CLASS TOPPER ACADEMIC YEAR :- 2022-23 TY
| Rank | Student Name | CGPA |
|---|---|---|
| I | Burungale Anil Sanjay | 7.78 |
| II | Patil Ashwini Laxman | 7.71 |
| III | Sakhare Aniruddha Bali | 7.17 |
CLASS TOPPER ACADEMIC YEAR :- 2022-23 BTECH
| Rank | Student Name | CGPA |
|---|---|---|
| I | MADGULKAR HARSHAL CHANDRAKANT | 8.83 |
| II | WAGHMODE SONALI TANAJI/ERANDE MAHADEV MALHARI | 8.68 |
| III | KENGAR KRUSHNA REVAPPA | 8.66 |
CLASS TOPPER ACADEMIC YEAR :- 2021-22 SY
| Rank | Student Name | CGPA |
|---|---|---|
| I | LAWATE GANESH JALINDAR | 8.02 |
| II | PATIL ASHWINI LAXMAN | 7.81 |
| III | SWARUP SATYAVAN WAGHMARE/ BURUNGALE ANIL SANJAY | 7.57 |
CLASS TOPPER ACADEMIC YEAR :- 2021-22 TY
| Rank | Student Name | CGPA |
|---|---|---|
| I | ERANDE MAHADEV MALHARI | 8.50 |
| II | BIRAJDAR DIPALI SIDDHESHWAR | 8.23 |
| III | WAGHMODE SONALI TANAJI | 8.18 |
CLASS TOPPER ACADEMIC YEAR :- 2021-22 BTECH
| Rank | Student Name | CGPA |
|---|---|---|
| I | KADAM SUJITKUMAR SANJAY | 9.24 |
| II | JADHAV RUSHIRAJ KANTILAL | 9.08 |
| III | LENDAVE SHRIKANT CHANDRAKANT | 9.04 |
